価格一覧表
適格請求書等保存方式(インボイス制度)の対応について
2023年7月26日現在
会費関連
科目 | 会員種別 | 単位 | 価格(円) | 税区別 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入会金 | 正会員 | ― | 500 | 不課税 | ||
正会員(若手) ※ 当該年度期首(2月1日)時点で27歳以下が対象 | ― | 200 | 不課税 | 2020年2月1日より適用 | ||
賛助会員 | 特級AA | ― | 500 | 不課税 | ||
特級A | ― | 500 | 不課税 | |||
特級B | ― | 500 | 不課税 | |||
1級 | ― | 500 | 不課税 | |||
2級 | ― | 500 | 不課税 | |||
Web | ― | 無料 | ― | |||
学生会員 | 学生 | ― | 200 | 不課税 | ||
Web級 | ― | 無料 | ― | |||
会費 | 正会員 | 1年 | 12,000 | 不課税 | ||
正会員(若手) ※ 当該年度期首(2月1日)時点で27歳以下が対象 | 1年 | 6,000 | 不課税 | 2020年2月1日より適用 | ||
賛助会員 | 特級AA | 1年 | 1,000,000 | 不課税 | ||
特級A | 1年 | 500,000 | 不課税 | |||
特級B | 1年 | 300,000 | 不課税 | |||
1級 | 1年 | 200,000 | 不課税 | |||
2級 | 1年 | 150,000 | 不課税 | |||
Web級 | 1年 | 50,000 | 不課税 | |||
学生会員 | 学生 | 1年 | 6,000 | 不課税 | ||
Web級 | 1年 | 3,600 | 不課税 |
春秋大会関連
科目 | 会員種別 | 単位 | 価格(円) | 税区分 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会参加登録費 ※ 講演論文集付き | 正会員 | 講演 | 1件目 | 17,600 | 課税・税込 | 2024年度春季大会~ |
2件目以降 | 0 | ― | ||||
参加のみ (事前申込) | 1名 | 17,600 | 課税・税込 | 2024年度春季大会~ | ||
参加のみ (当日申込) | 1名 | 22,000 | 課税・税込 | 2024年度春季大会~ | ||
学生会員 (学生会員Web級含む) | 講演 | 1件目 | 5,500 | 課税・税込 | 2024年度春季大会~ | |
2件目以降 | 0 | ― | ||||
参加のみ (事前申込) | 1名 | 0 | ― | 講演論文集なし | ||
参加のみ (当日申込) | 1名 | 0 | ― | 講演論文集なし | ||
賛助会員 | 講演 | 1件目 | 17,600 | 課税・税込 | 2024年度春季大会~ | |
2件目以降 | 0 | ― | ||||
参加のみ (事前申込) | 1名 | 17,600 | 課税・税込 | 2024年度春季大会~ | ||
参加のみ (当日申込) | 1名 | 22,000 | 課税・税込 | 2024年度春季大会~ | ||
非会員 | 講演 | 1件目 | 33,000 | 課税・税込 | 2024年度春季大会~ | |
2件目以降 | 0 | ― | ||||
参加のみ (事前申込) | 1名 | 33,000 | 課税・税込 | 2024年度春季大会~ | ||
参加のみ (当日申込) | 1名 | 38,500 | 課税・税込 | 2024年度春季大会~ | ||
学生非会員 | 講演 | 1件目 | 17,600 | 課税・税込 | 2024年度春季大会~ | |
2件目以降 | 0 | ― | ||||
参加のみ (事前申込) | 1名 | 17,600 | 課税・税込 | 2024年度春季大会~ | ||
参加のみ (当日申込) | 1名 | 22,000 | 課税・税込 | 2024年度春季大会~ | ||
大会講演論文集CD-ROM | 会員 | 1枚 | 6,000 | 課税・税込 | 2014年度秋季大会~ | |
1枚 | 5,000 | 課税・税込 | 2014年度春季大会まで | |||
非会員 | 1枚 | 10,000 | 課税・税込 | 2014年度秋季大会~ | ||
1枚 | 9,000 | 課税・税込 | 2014年度春季大会まで | |||
大会シンポジウム資料 | 会員 | 1冊 | 5,000 | 課税・税込 | ||
1冊 | 4,000 | 課税・税込 | 2012年度秋季大会まで | |||
非会員 | 1冊 | 6,000 | 課税・税込 | |||
1冊 | 5,000 | 課税・税込 | 2012年度秋季大会まで | |||
会員・非会員 | 1冊 | 2,000 | 課税・税込 | 2010年度秋季大会のみ | ||
大会講演論文集DVD (75周年事業) | 会員 | DVD2枚組1セット | 20,000 | 課税・税込 | ※ 1959年~2002年の講演論文を収録 | |
非会員 | DVD2枚組1セット | 30,000 | 課税・税込 | |||
卒業研究発表論文集CD-ROM | 会員・非会員 | 1枚 | 3,000 | 課税・税込 |
講習会関連
科目 | 会員種別 | 単位 | 価格(円) | 税区分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
参加費(通常) ※ テキスト1冊付き | 正会員・賛助会員・協賛会員 | 1名 | 22,000 | 課税・税込 | 第366回講習会~ |
学生会員 (学生会員Web級含む) | 1名 | 2,200 | 課税・税込 | 第432回講習会~ | |
非会員 | 1名 | 36,300 | 課税・税込 | 第432回講習会~ | |
学生非会員 | 1名 | 7,700 | 課税・税込 | 第432回講習会~ | |
参加費(助成あり) ※ テキスト1冊付き | 正会員・賛助会員・協賛会員 | 1名 | 18,700 | 課税・税込 | 第432回講習会~ |
学生会員 (学生会員Web級含む) | 1名 | 2,200 | 課税・税込 | 第432回講習会~ | |
非会員 | 1名 | 33,000 | 課税・税込 | 第432回講習会~ | |
学生非会員 | 1名 | 7,700 | 課税・税込 | 第432回講習会~ | |
テキスト(冊子体) | 会員・非会員 | 1冊 | 5,500 | 課税・税込 | 第432回講習会~ |
1冊 | 5,000 | 課税・税込 | 第431回講習会まで | ||
1冊 | 4,000 | 課税・税込 | 第365回講習会まで | ||
テキスト(ダウンロード版) | 会員・非会員 | 1冊 | 3,300 | 課税・税込 | 第432回講習会~ |
1冊 | 3,000 | 課税・税込 | 第431回講習会まで | ||
見学会 | 正会員・賛助会員・協賛会員 | 1名 | 3,300 | 課税・税込 | 第432回講習会~ |
学生会員 (学生会員Web級含む) | 1名 | 0 | ― | ||
非会員 (学生非会員含む) | 1名 | 4,400 | 課税・税込 | 第432回講習会~ |
精密工学会誌,Precision Engineering誌への投稿関連
科目 | 会員種別 | 単位 | 価格(円) | 税区分 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
投稿料 (学会誌・PE誌) | 会 員 | 1件 | 0 | ― | ||
非会員 | 1件 | 20,000 | 課税・税別 | |||
掲載料 | 会員・非会員 | 論文 | 5ページ以下 | 60,000 | 課税・税別 | |
1ページ増ごと | 10,000 | 課税・税別 | ||||
資料 | 3ページ以下 | 40,000 | 課税・税別 | |||
1ページ増ごと | 10,000 | 課税・税別 | ||||
寄書 | 2ページ以下 | 30,000 | 課税・税別 | |||
1ページ増ごと | 10,000 | 課税・税別 |
広告関連
科目 | 会員種別 | 単位 | 価格(円) | 税区分 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
有料会告 | 会員・非会員 | 学会誌 | 1ページ | 60,000 | 課税・税別 | |
1/2ページ | 30,000 | 課税・税別 | ||||
1/4ページ | 15,000 | 課税・税別 | ||||
Web | 一律 | 15,000 | 課税・税別 | |||
バナー広告 | 会員・非会員 | 1ヶ月 | 30,000 | 課税・税別 | ||
※ その他、賛助会員割引等の詳細はこちら |
その他 出版物関連
科目 | 会員種別 | 単位 | 価格(円) | 税区分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
精密工学会誌 | 会員・非会員 | 1冊 | 3,000 | 課税・税別 | 90巻1号~ |
1冊 | 2,000 | 課税・税別 | 89巻12号まで | ||
出版物の複写(カラー) | 会員・非会員 | 1ページ | 100 | 課税・税込 | |
出版物の複写(モノクロ) | 会員・非会員 | 1ページ | 50 | 課税・税込 | |
生産知識の殿堂DVD (製作実費) | 会員(教育関係者限定) | 6枚組1セット | 10,000 | 課税・税別 |